策略表现追踪 近90天
整体表现
| 周期 | 样本数 | 胜率 | 平均收益 | 平均盈利 | 平均亏损 | 最大收益 | 最大亏损 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3天 | 0 | 0% | +0.00% | +0% | 0% | +0% | 0% |
| 5天 | 93 | 61.3% | +2.79% | +7.75% | -5.06% | +24.1% | -19.58% |
| 10天 | 0 | 0% | +0.00% | +0% | 0% | +0% | 0% |
| 20天 | 0 | 0% | +0.00% | +0% | 0% | +0% | 0% |
按策略
龙回头
911 只
5天
61.3%
+2.8%
93笔
按信号类型
bear_trap_rebound
6 只
5天胜率
50.0%
10天胜率
0%
buffer_zone_rebound
3 只
5天胜率
0%
10天胜率
0%
rebound_breakout
512 只
5天胜率
58.2%
10天胜率
0%
rebound_extreme_shrink
22 只
5天胜率
0.0%
10天胜率
0%
rebound_ma10_strong
67 只
5天胜率
75.0%
10天胜率
0%
rebound_ma10_v
232 只
5天胜率
72.4%
10天胜率
0%
rebound_ma20_strong_v
29 只
5天胜率
0.0%
10天胜率
0%
rebound_needle
40 只
5天胜率
0.0%
10天胜率
0%
评分区间表现
| 评分区间 | 3天胜率 | 5天胜率 | 10天胜率 | 20天胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 0..40 | 0% | 75.0% | 0% | 0% |
| 40..60 | 0% | 44.4% | 0% | 0% |
| 60..80 | 0% | 69.2% | 0% | 0% |
| 80..100 | 0% | 62.2% | 0% | 0% |
午盘 vs 盘后
盘后
911 只
5天
61.3%